サーキュラーエコノミーへの移行に向けて、教育の重要性が高まっています。昨今では、海外を中心に、サーキュラーエコノミーの基礎知識から応用まで、自分のペースで学べるオンラインプログラムが数多く開講。今回は、Circular Economy Hub編集部がおすすめするオンラインプログラムをご紹介します。
初級
1. Circular Economy: An Introduction(サーキュラーエコノミー:イントロダクション)
このコースでは、サーキュラーエコノミーを理解するために必要となる基礎知識を提供する。現在のリニア型経済が原因で課題となっている社会・環境問題を解決するためには、サーキュラーエコノミーが鍵となる。その理由を理解し、サーキュラーエコノミーへシフトするための実践方法について学ぶことができる。
平均学習期間 | 7週間(週3-6時間) |
カリキュラム | 1. サーキュラーエコノミーとは 2. サーキュラーエコノミーにおける事業価値 3. 長持ちする製品 4. 再製造 5. 食と廃棄物 6. リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへのシフト 7. ディスカッション |
配信元 | edX |
提供機関 | 主導:Delft University of Technology(デルフト工科大学) Ellen MacArthur Foundation(エレン・マッカーサー財団)/ Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability |
言語 | 英語 |
受講料 | 無料(有料オプションあり) |
コースURL | https://www.edx.org/course/circular-economy-an-introduction |
コースの紹介動画
2. Circular Fashion: Design, Science and Value in a Sustainable Clothing Industry(サーキュラーファッション:持続可能な衣料品業界におけるデザイン、科学、価値)
このコースでは、ファッション業界におけるサーキュラーエコノミーをより理解するための主要な概念とツールについて学ぶ。講座で取り上げられるトピックのいくつかは、リサイクルの課題の理解、サーキュラリティの設計、バイオベースのイノベーションによる代替テキスタイルや新たなイノベーションを支援する循環型ビジネスモデルの理解に焦点を当てている。
平均学習期間 | 5週間(週8-12時間) |
カリキュラム | 1. 持続可能性(サステナビリティ)と循環型(サーキュラリティ)の違い 2. ファッション業界というエコシステムのなかでのサーキュラリティ 3. ループを閉じる(循環の輪を閉じる) 4. 生物を原料としたイノベーションと新素材主義 5. 価値を創造するビジネス |
配信元 | edX |
提供機関 | Wageningen University & Research |
言語 | 英語 |
受講料 | 無料(有料オプションあり) |
コースURL | https://www.edx.org/course/circular-fashion-in-a-sustainable-clothingindustry |
3. A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism(金属のサーキュラーエコノミー:持続可能な社会の実現に向けて)
このコースでは、持続可能な鉄鋼・金属の生産と消費システムを学ぶ。具体的には、より長期間の素材や製品の利用を可能にし、新たな資源の採掘を最小限にとどめるべく、業界のサーキュラーエコノミーをどのように構築していくべきかを学習する。国連環境計画(UNEP)の国際資源パネル(IRP)グローバル金属フロー作業部会のレポート等をメイン教材として、SDGsと関連づけながら展開する。
平均学習期間 | 合計約41時間 |
カリキュラム | 1. イントロダクション・社会での金属 2. 金属の課題 3. 金属の力学 4. 金属の課題に対する解決策 5. 包括的なソリューションとしてのサーキュラーエコノミー 6. 未来を考える |
配信元 | Coursera |
提供機関 | Leiden University(ライデン大学) |
言語 | 英語 |
受講料 | 無料 |
コースURL | https://ja.coursera.org/learn/circular-economy-metals |
4. Business Sustainability in the Circular Economy(サーキュラーエコノミーにおけるビジネスのサステナビリティ)
このコースでは、サステナビリティ(持続可能性)の定義の他、廃棄物の削減、リサイクルの推進、現代社会に適合した循環型の考え方に移行している組織への影響を探る。サステナビリティを推進する上でのビジネスの役割だけでなく、従業員や社会の一員として個人的にどう貢献するかについても学ぶことができる。
平均学習期間 | 合計15時間 |
カリキュラム | 1. サステナビリティとサーキュラーエコノミー 2. リサイクルと静脈物流 3. Corporate social responsibility (CSR) |
配信元 | Coursera |
提供機関 | London University(ロンドン大学)/Royal Holloway, University of London |
言語 | 英語 |
受講料 | 無料 |
コースURL | https://ja.coursera.org/learn/business-sustainability-circular-economy |
5. Circular Economy – Sustainable Materials Management
このコースでは、日々使用している製品の重要な材料がどこから来るのか、そしてこれらの材料をより効率的に、より長い期間、そして循環させて使用する方法について考える。サプライヤー、デザイナー、企業、政策立案者、そして消費者というあらゆるステークホルダーの選択と戦略の結果としてサーキュラーエコノミーが実現できることを学ぶ。
サステナビリティのための素材管理に関する多くの事例を紹介するだけでなく、循環型ビジネスモデルを分析するためのスキルやツールを学び、サーキュラーエコノミーへの移行にさらに関与するための独自のアイデア開発の促進を目指す。
平均学習期間 | 合計15時間 |
カリキュラム | 1. イントロダクション・原材料 2. 循環型のビジネスモデル 3. サーキュラーデザイン、イノベーションとアセスメント 4. 政策とネットワーク 5. 循環型社会 |
配信元 | Coursera |
提供機関 | Lund University(ルンド大学)/INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL ECONOMICS (IIIEE)/EIT RawMaterials/VITO/GEOLOGICAL SURVEY OF DENMARK AND GREENLAND(デンマーク・グリーンランド地質調査所)/NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS(アテネ国立技術大学)/Ghent University(ゲント大学)/Delft University of Technology(デルフト工科大学) |
言語 | 英語 |
受講料 | 無料 |
コースURL | https://ja.coursera.org/learn/circular-economy |
中級コース
6. Circular Economy for a Sustainable Built Environment
このコースでは、材料から製品、建物、都市、地域まで、さまざまなスケールに関係する体系的、学際的アプローチとしてのサーキュラーエコノミーについて学ぶ。
建築や都市設計をサーキュラーエコノミーの原則にどのように適合させ、より持続可能な建築を実現できるか、さらに、この新しい理論を建築環境の設計、建設、運用にどのように取り入れ、利益を上げているのか、ケーススタディを通して深める。
平均学習期間 | 合計15時間 |
カリキュラム | 1. 循環型環境構築の重要性と基本用語 2. 建築資材ー原材料や製品 3. 建築・建造物ー持続可能な建設と運営 4. 都市と近隣地域ー建造物、インフラ、資源の流れ 5. 地域ーサプライチェーンからバリューウェブへ 6. おわりにー循環型環境構築への移行への取り組みと実践的アプローチ |
受講対象者 | ・建築、都市、建築/インフラストラクチャ工学の分野に興味がある方 ・建築・都市デザインおよびエンジニアリングの基本的な知識と、サーキュラーエコノミーの理論に関する一般的な知識を持った方 |
関連コース | ・Circular Economy: An Introduction ・Engineering Design for a Circular Economy |
配信元 | edX |
提供機関 | DelftX |
言語 | 英語 |
受講料 | 無料(有料オプションあり) |
コースURL | hhttps://www.edx.org/course/circular-economy-for-a-sustainable-built-environ-2 |
7. Sustainable Digital Innovation(サステナブルなデジタルイノベーション)
経営の2大課題であるデジタル化とサステナビリティ。これらは、現在も将来も、私たちのビジネスのあり方を急速に変えつつある。そこで、このコースではサステナビリティの目標と戦略を一致させることで生まれるビジネスチャンスについて探求する。
平均学習期間 | 合計13時間 |
カリキュラム | 1. 持続可能な開発とビジネスとの関連性 2. サステナビリティを経営に取り入れる 3. 産業のデジタル化におけるサステナビリティ 4. 持続可能な開発とイノベーションの源泉 |
受講対象者 | ・現在の課題に対処し持続可能な経営をするための方法とツールを学びたい方 ・デジタル技術を活用してサステナブルなソリューションを学びたい方 |
配信元 | Coursera |
提供機関 | EIT Digital |
言語 | 英語 |
受講料 | 無料 |
コースURL | https://ja.coursera.org/learn/sustainable-digital-innovation |
8. Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy(サーキュラーエコノミーにおける電子製品をリサイクルするデザイン)
このコースでは、優れた設計によって電子製品のリサイクル性を最適化する方法と、新しい手法によって既存製品や新製品にリサイクルプラスチック素材を活用する方法を学ぶ。また、リサイクル技術、法規制、ビジネスモデルなど、現在および将来のリサイクル技術に関する見識を深めることができる。
エレクトロニクスのサプライチェーンを網羅する業界の専門家による寄稿内容をもとに本コースは設計され、設計や材料の選択が使用材料のリサイクルや回収プロセスに与える影響や、具体的なリサイクル設計のガイドラインがこれらの問題の克服にどのように役立つかを示している。
平均学習期間 | 4週間(週3-4時間) |
カリキュラム | 1. システムレベルでの信頼性設計(DfR) 2. 製品レベルでの信頼性設計(DfR) 3. 原材料レベルでの信頼性設計(DfR) 4. 将来性と信頼性設計 |
受講対象者 | ・電気・電子機器業界の製品設計者、技術者、意思決定者、およびリサイクル設計/再生プラスチックを用いた設計に関心のある専門家または学生 |
配信元 | edX |
提供機関 | DelftX |
言語 | 英語 |
受講料 | 無料(有料オプションあり) |
コースURL | https://www.edx.org/course/design-for-recycling-of-electronics-in-a-circular-economy |
アドバンスドコース
9. Engineering Design for a Circular Economy(サーキュラーエコノミーにおけるエンジニアリングデザイン)
このコースでは、製品デザインの新しいあり方を探る。サーキュラーエコノミーのアプローチでは、材料をより長く使い続け、最終的には新しい用途のために材料を戻すことで、材料供給の課題に取り組む。廃棄物を最小限に抑え、製品はより長持ちするように設計することで、再利用、修理、リサイクルがより容易になるが、これらをデザインの視点から学ぶ。企業がサプライチェーンを確保しながら価値を創造する革新的な方法について理解を深める。
平均学習期間 | 6週間(週3-4時間) |
カリキュラム | 1. イントロダクション・サーキュラーエコノミーにおける素材の課題と製品設計の重要性 2. 再利用のためのデザイン 3. 修理を考慮したデザイン 4. 再生産を考慮したデザイン 5. リサイクルを考慮したデザイン 6. おわりに、循環のなかで考える |
受講対象者 | ・デザイン・工学系の学生や専門家 ・デザイン、エンジニアリング、サーキュラーエコノミーに関する基礎知識がある方 ・プロダクトデザイン、革新的なエンジニアリング、新規事業活動、起業家精神、持続可能性、サーキュラーエコノミーに興味のある方、現在のやり方を根本的に見直す必要があると考えるすべての方 |
配信元 | edX |
提供機関 | DelftX |
言語 | 英語 |
受講料 | 無料(有料オプションあり) |
コースURL | https://www.edx.org/course/engineering-design-for-a-circular-economy |
コースの紹介動画